- ناموجود
(ویرایش با ماژول اعتمادسازی مشتری)
(ویرایش با ماژول اعتمادسازی مشتری)
(ویرایش با ماژول اعتمادسازی مشتری)
قیمت و خرید خودرو 207 TU5 سقف پاناروما اتوماتیک سال 1404
مشخصات و بررسی کالا
ابعاد و طراحی خودرو
| سایز رینگ | 14 اینچ |
|---|---|
| تعداد درها | 4 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| حجم صندوق بار | 245 لیتر |
| ظرفیت مخزن سوخت | 50 لیتر |
| طول | 390 سانتیمتر |
| عرض | 168 سانتیمتر |
| فاصله بین دو محور چرخها | 2443 میلیمتر |
| وزن | 1096 کیلوگرم |
| نوع | خودرو ایرانی |
| مدل خودرو | پژو 207 |
رفاهی و تجربه رانندگی
| جنس پوشش صندلی | پارچه |
|---|---|
| نوع فرمان | برقی |
| ویژگیهای خودرو | استارت سوئیچی شیشه بالابر برقی (شیشههای جلو) شیشه بالابر برقی (شیشههای عقب) کروز کنترل سانروف پانوراما سامانه ضد قفل (ABS) تنظیم برقی آینهها |
| ویژگیهای سیستم صوتی و تصویری | درگاه USB مانیتور جلو |
| ویژگیهای سیستم هشداردهنده | سنسور دنده عقب سیستم مسیریاب (نویگیشن) |
| ویژگیهای صندلی | نحوه تنظیم زاویه پشتی دستی نحوه حرکت به جلو و عقب دستی |
عملکردی و فنی
| حداکثر توان برحسب اسب بخار | 113 اسب بخار در 5800دور در دقيقه |
|---|---|
| حداکثر توان | 84.2 کیلووات |
| حجم موتور | 1587 سیسی |
| حداکثر گشتاور | 142 نیوتنمتر |
| سوخت مصرفی | بنزینی |
| تعداد سیلندر | 4 |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| محور محرک (دیفرانسیل) | جلو |
| نوع ترمزهای جلو و عقب | دیسکی |
| توضیحات تکمیلی ترمزها | توزیع نیرو ترمز (EBD) - ترمز با نیروی کمکی (BA) |
| نوع چراغ خودرو | چراغ روز (Day Light) چراغ مهشکن جلو چراغ مهشکن عقب چراغ هالوژن |
| ویژگیهای پیشرانه | تنفس توربو شارژ |
| نوع جعبه دنده (گیربکس) | اتوماتیک |
| نوع گیربکس اتوماتیک | AT |
| استاندارد آلایندگی | یورو 6 |
مشخصات عمومی
| سال ساخت | 1404 |
|---|---|
| ماه تولید | شهریور |
| ماه اتمام بیمه | شهریور |
| تعداد سرنشین | 5 |
| تعداد صندلی | 5 |
| تعداد کیسههای هوا | 2 |
| نوع خودرو براساس کارکرد | خودرو صفر |
| سایر توضیحات | مانیتور 7 اینچی لمسی - 6 اسپیکر - دوربین عقب - صندلی راننده و سرنشین جلو 4 حالته - ایزوفیکس صندلی - سیستم تهویه اتومات - آینه عقب الکتروکرومیک - مصرف سوخت ۷.۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر - کنترل ایستایی در سربالایی - کنترل کشش - کنترل پایداری |
وضعیت کلی خودرو
| میزان کارکرد خودرو | صفر کیلومتر |
|---|---|
| وضعیت بدنه | بدون رنگ بدون خطوخش |
| وضعیت شاسی خودرو | سالم |
| وضعیت ستون خودرو | سالم |